Тарифы на прием платежей
Электронные деньги
Webmoney | от 4% |
Qiwi Wallet | от 5% |
Яндекс.Деньги | от 4% |
Payeer | 5% |
Единый кошелек | 5% |
Bitcoin | от 4% |
Btc-e | 5% |
Perfect Money | 5% |
OKPay | 5% |
AdvCash | 5% |
Paxum | 5% |
Exmo | 5% |
eCoin | 5% |
Безналичный расчёт
Visa/MasterCard | 6% |
Приватбанк | 6% |
Сбербанк | 6% |
Альфа Банк | 6% |
Тинькофф Банк | 6% |
Русский Стандарт Банк | 6% |
Промсвязьбанк | 6% |
Мобильные платежи
МТС | 5%* |
Мегафон | 5%* |
Билайн | 5%* |
Теле2 | 5%* |
Оплата наличными
Связной | от 5% |
Евросеть | от 5% |
Терминалы России | от 5% |
Банковский перевод | от 6% |
CONTACT | от 6% |
Юнистрим | от 6% |